大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101221034 17:14:06 | 2 3 6 |
202101221033 17:13:06 | 2 5 6 |
202101221032 17:12:06 | 2 5 6 |
202101221031 17:11:06 | 3 4 4 |
202101221030 17:10:06 | 4 4 5 |
202101221029 17:09:06 | 1 5 6 |
202101221028 17:08:06 | 4 4 5 |
202101221027 17:07:06 | 1 2 4 |
202101221026 17:06:06 | 2 3 5 |
202101221025 17:05:06 | 4 4 6 |
202101221024 17:04:06 | 1 4 5 |
202101221023 17:03:06 | 1 4 4 |
202101221022 17:02:06 | 1 2 2 |
202101221021 17:01:06 | 4 5 6 |
202101221020 17:00:06 | 4 5 6 |
202101221019 16:59:06 | 3 3 5 |
202101221018 16:58:06 | 1 2 6 |
202101221017 16:57:06 | 4 5 5 |
202101221016 16:56:06 | 1 4 6 |
202101221015 16:55:06 | 1 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1035-1037期 | 点数 | 【3,5,6,10,13,15,17】 | 1035期 | ? | ? |
1032-1034期 | 点数 | 【3,5,6,10,13,15,17】 | 1034期 | 2,3,6 | 挂 |
1029-1031期 | 点数 | 【3,5,10,12,13,16,18】 | 1031期 | 3,4,4 | 挂 |
1026-1028期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,11,15】 | 1028期 | 4,4,5 | 挂 |
1023-1025期 | 点数 | 【3,4,8,11,12,14,17】 | 1025期 | 4,4,6 | 中 |
1021-1023期 | 点数 | 【5,8,9,11,13,16,18】 | 1022期 | 1,2,2 | 中 |
1020-1022期 | 点数 | 【4,5,9,12,13,14,15】 | 1020期 | 4,5,6 | 中 |
1018-1020期 | 点数 | 【3,5,7,9,11,15,18】 | 1019期 | 3,3,5 | 中 |
1016-1018期 | 点数 | 【9,10,11,12,14,16,17】 | 1017期 | 4,5,5 | 中 |
1013-1015期 | 点数 | 【5,6,8,11,12,14,15】 | 1015期 | 1,3,6 | 挂 |
1012-1014期 | 点数 | 【4,6,10,12,13,14,16】 | 1012期 | 2,3,5 | 中 |
1010-1012期 | 点数 | 【3,5,7,9,10,11,13】 | 1011期 | 1,1,5 | 中 |
1009-1011期 | 点数 | 【5,6,8,9,10,12,16】 | 1009期 | 1,3,5 | 中 |
1008-1010期 | 点数 | 【8,9,10,11,13,16,18】 | 1008期 | 1,6,6 | 中 |
1007-1009期 | 点数 | 【3,6,9,11,12,13,17】 | 1007期 | 2,4,5 | 中 |
1005-1007期 | 点数 | 【4,7,11,12,13,14,16】 | 1006期 | 3,3,5 | 中 |
1002-1004期 | 点数 | 【4,8,9,10,11,13,15】 | 1004期 | 4,5,5 | 挂 |
1001-1003期 | 点数 | 【6,7,8,9,11,14,15】 | 1001期 | 1,4,6 | 中 |
0999-1001期 | 点数 | 【3,5,7,9,12,14,15】 | 1000期 | 3,3,3 | 中 |
0998-1000期 | 点数 | 【3,4,9,10,11,12,13】 | 0998期 | 2,5,6 | 中 |
0996-998期 | 点数 | 【3,5,9,11,12,13,18】 | 0997期 | 3,4,5 | 中 |
0993-995期 | 点数 | 【4,11,14,15,16,17,18】 | 0995期 | 4,5,5 | 中 |
0992-994期 | 点数 | 【3,7,8,9,12,13,14】 | 0992期 | 1,3,4 | 中 |
0989-991期 | 点数 | 【4,5,6,7,8,16,18】 | 0991期 | 2,5,6 | 挂 |
0987-989期 | 点数 | 【3,7,8,10,11,13,14】 | 0988期 | 3,5,5 | 中 |
0984-986期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,13,16】 | 0986期 | 1,2,3 | 中 |
0981-983期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,13,17】 | 0983期 | 2,5,5 | 挂 |
0978-980期 | 点数 | 【4,6,7,10,12,14,18】 | 0980期 | 2,3,6 | 挂 |
0977-979期 | 点数 | 【4,5,7,8,10,13,15】 | 0977期 | 3,4,6 | 中 |
0976-978期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,10,13】 | 0976期 | 1,2,3 | 中 |
0973-975期 | 点数 | 【5,6,8,9,11,15,18】 | 0975期 | 5,6,6 | 挂 |
0971-973期 | 点数 | 【5,8,9,11,12,14,17】 | 0972期 | 3,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |